![]()

| ボクシング階級の説明 | |
| 階級の説明をします。 ボクシングの階級は、体重の重さ別に分けられています。 階級によって使用するグローブの重さも異なってきます。 こうすることにより、より平等な闘いができるわけですね。 また、アマチュアとプロでは体重区分が異なります。(以下の表の通りです) |
| アマチュアの階級 | |||
|---|---|---|---|
| 階 級 | 体重(キログラム) | 使用するグローブの重さ | |
| ジュニア(19歳未満) | シニア | ||
| モスキート級(ジュニアのみ) | 〜45.00 | 10オンス (284グラム) |
8オンス (227グラム) |
| ライト・フライ級 | 〜48.00 | ||
| フライ級 | 48.00〜51.00 | ||
| バンタム級 | 51.00〜54.00 | ||
| フェザー級 | 54.00〜57.00 | ||
| ライト級 | 57.00〜60.00 | ||
| ライト・ウェルター級 | 60.00〜64.00 | ||
| ウェルター級 | 64.00〜69.00 | ||
| ライト・ミドル級 | 69.00〜75.00 | 12オンス (339グラム) |
10オンス (284グラム) |
| ミドル級 | 75.00〜81.00 | ||
| ライト・ヘビー級 | 81.00〜91.00 | ||
| ヘビー級 | 91.00〜 | ||
| プロの階級 | |||
|---|---|---|---|
| 階 級 | 体重(キログラム) | 体重(ポンド) | 使用するグローブの重さ |
| ミニマム級 | 〜47.61 | 〜105 | 8オンス (227グラム) |
| ライト・フライ級 | 47.61〜48.97 | 105〜108 | |
| フライ級 | 48.97〜50.80 | 108〜112 | |
| スーパー・フライ級 | 50.80〜52.16 | 112〜115 | |
| バンタム級 | 52.16〜53.52 | 115〜118 | |
| スーパー・バンタム級 | 53.52〜55.34 | 118〜122 | |
| フェザー級 | 55.34〜57.15 | 122〜126 | |
| スーパー・フェザー級 | 57.15〜58.97 | 126〜130 | |
| ライト級 | 58.97〜61.23 | 130〜135 | |
| スーパー・ライト級 | 61.23〜63.50 | 135〜140 | |
| ウェルター級 | 63.50〜66.68 | 140〜147 | 10オンス (284グラム) |
| スーパー・ウェルター級 | 66.68〜69.85 | 147〜154 | |
| ミドル級 | 69.85〜72.57 | 154〜160 | |
| スーパー・ミドル級 | 72.57〜76.20 | 160〜168 | |
| ライト・ヘビー級 | 76.20〜79.38 | 168〜175 | |
| クルーザー級 | 79.38〜86.18 | 175〜190 | |
| ヘビー級 | 86.18〜 | 190〜 | |
| World Sports Boxing ワールドスポーツボクシング 東京都足立区竹の塚6-16-7 tel.03-5242-0080 Copyright (C) 2006 World Sports Boxing. All Rights Reserved. |