
| ボクシング階級の説明 | |
| 階級の説明をします。 ボクシングの階級は、体重の重さ別に分けられています。 階級によって使用するグローブの重さも異なってきます。 こうすることにより、より平等な闘いができるわけですね。 女子アマチュアボクシングには、「演技競技の部」と「実践競技の部」の2つがあり、それぞれ階級分けが異なります。 なお、女子オリンピック競技になっているのは、フライ級・ライト級・ミドル級のみです。 女子プロボクシングも認可されました。(2007.11.20) また、アマチュアとプロでは体重区分が異なります。(以下の表の通りです) |
| 男子アマチュアボクシングの階級 | |||
|---|---|---|---|
| 階 級 | 体重 | 使用するグローブの重さ | |
| ジュニア(19歳未満) | シニア | ||
| P(ピン)級 | 〜46sまで | 10オンス (284グラム) |
― |
| LF(ライト・フライ)級 | 46s超〜49sまで | 10オンス (284グラム) |
|
| F(フライ)級 | 49s超〜52sまで | ||
| B(バンタム)級 | 52s超〜56sまで | ||
| L(ライト)級 | 56s超〜60sまで | ||
| LW(ライト・ウェルター)級 | 60s超〜64sまで | ||
| W(ウェルター)級 | 64s超〜69sまで | 12オンス (339グラム) |
|
| M(ミドル)級 | 69s超〜75sまで | ||
| LH(ライト・ヘビー)級 | 75s超〜81sまで | ||
| H(ヘビー)級 | 81s超〜91sまで | ||
| SH(スーパー・ヘビー)級 | 91s超〜 | ||
| 女子アマチュアボクシングの階級 | |||
|---|---|---|---|
| 実践競技の部 | 演技競技の部 | ||
| 階 級 | 体重 | 階 級 | 体重 |
| P(ピン)級 | 〜46sまで | 軽量級 | 〜51sまで |
| LF(ライト・フライ)級 | 46s超〜48sまで | ||
| F(フライ)級 | 48s超〜50sまで | ||
| LB(ライト・バンタム)級 | 50s超〜52sまで | 軽中量級 | 51s超〜59sまで |
| B(バンタム)級 | 52s超〜54sまで | ||
| F(フェザー)級 | 54s超〜57sまで | ||
| L(ライト)級 | 57s超〜60sまで | 中量級 | 59s超〜71sまで |
| LW(ライト・ウェルター)級 | 60s超〜63sまで | ||
| W(ウェルター)級 | 63s超〜66sまで | ||
| LM(ライト・ミドル)級 | 66s超〜70sまで | 重量級 | 71s超 |
| M(ミドル)級 | 70s超〜75sまで | ||
| LH(ライト・ヘビー)級 | 75s超〜80sまで | ||
| H(ヘビー)級 | 80s超〜86sまで | ||
| 男子プロボクシングの階級 | |||
|---|---|---|---|
| 階 級 | 体重(キログラム) | 体重(ポンド) | 使用するグローブの重さ |
| ミニマム級 | 〜47.61 | 〜105 | 8オンス (227グラム) |
| ライト・フライ級 | 47.61〜48.97 | 105〜108 | |
| フライ級 | 48.97〜50.80 | 108〜112 | |
| スーパー・フライ級 | 50.80〜52.16 | 112〜115 | |
| バンタム級 | 52.16〜53.52 | 115〜118 | |
| スーパー・バンタム級 | 53.52〜55.34 | 118〜122 | |
| フェザー級 | 55.34〜57.15 | 122〜126 | |
| スーパー・フェザー級 | 57.15〜58.97 | 126〜130 | |
| ライト級 | 58.97〜61.23 | 130〜135 | |
| スーパー・ライト級 | 61.23〜63.50 | 135〜140 | |
| ウェルター級 | 63.50〜66.68 | 140〜147 | 10オンス (284グラム) |
| スーパー・ウェルター級 | 66.68〜69.85 | 147〜154 | |
| ミドル級 | 69.85〜72.57 | 154〜160 | |
| スーパー・ミドル級 | 72.57〜76.20 | 160〜168 | |
| ライト・ヘビー級 | 76.20〜79.38 | 168〜175 | |
| クルーザー級 | 79.38〜86.18 | 175〜190 | |
| ヘビー級 | 86.18〜 | 190〜 | |
| 女子プロボクシングの階級 | |
|---|---|
| 階 級 | 体重 |
| A(アトム)級 | 〜46.26sまで |
| MF(ミニ・フライ)級 | 46.26s超〜47.62sまで |
| LF(ライト・フライ)級 | 47.62s超〜48.99sまで |
| F(フライ)級 | 48.99s超〜50.80sまで |
| SF(スーパー・フライ)級 | 50.80s超〜52.16sまで |
| B(バンタム)級 | 52.16s超〜53.52sまで |
| SB(スーパー・バンタム)級 | 53.52s超〜55.34sまで |
| F(フェザー)級 | 55.34s超〜57.15sまで |
| SF(スーパー・フェザー)級 | 57.15s超〜58.97sまで |
| L(ライト)級 | 58.97s超〜61.23sまで |
| SL(スーパー・ライト)級 | 61.23s超〜63.50sまで |
| W(ウェルター)級 | 63.50s超〜66.68sまで |
| SW(スーパー・ウェルター)級 | 66.68s超〜69.85sまで |
| M(ミドル)級 | 69.85s超〜72.57sまで |
| SM(スーパー・ミドル)級 | 72.57s超〜76.20sまで |
| LH(ライト・ヘビー)級 | 76.20s超〜79.38sまで |
| H(ヘビー)級 | 79.38s超〜 |
| World Sports Boxing ワールドスポーツボクシング 東京都足立区竹の塚6-16-7 tel.03-5242-0080 Copyright (C) 2006 World Sports Boxing. All Rights Reserved. |